LOKATERM -kaminske peči, vložki, dodatki..
Lokaterm-tehnični_podatki Lokaterm-tehnični_podatki LOKATERM - kaminske peči
 
Kaminske peči Lokaterm
 
TIP MOČ [kW] Izkoristek % Premer dimnika [mm] Teža [kg] Širina x globina x višina [mm] Ogrevalna površina [m2]
BOGATIN 6 79 150 140 505x485x1105 25-50
TRIGLAV 8 78 150 172 465x495x1135 35-50
VENERA 6 77 150 110 544x444x1120 25-50
JAMNIK 9 75 150 130 582x475x1020 45-70
NANOS 6 78 150 100 400x400x1030 25-50
MANGART 9 78 150 175 650x502x1072 45-70
PRISOJNIK 6 79 150 150 464x474x1182 25-50
RATITOVEC 9 78 150 135 550x452x944 45-70
TAMAR 7 75 150 125 550x410x1070 35-50
GOLICA 3 9 75 150 130 582x475x1020 45-70
LUBNIK 9 75 150 155 650x550x960 45-70
KRIM 7 72 150 125 552x402x910 35-50
STORŽIČ 9 78 150 135 550x452x1062 45-70
RODICA 9 78 150 140 600x452x1020 45-70
KANIN 4 73 120 68 326x326x906 25-30
BOHOR 7 79 150 90 480x360x980 35-50
 
Kaminski vložki Lokaterm
 
TIP MOČ [kW] Izkoristek % Premer dimnika [mm] Teža [kg] Širina x globina x višina [mm] Ogrevalna površina [m2]
KV - 550 raven 11,7 62 150 62 552x403x595 50-70
KV - 550 panorama 11,7 62 150 58 552x403x595 50-70
KVL - 550 panorama 11,7 62 150 58 552x403x595 50-70
KV - 670 raven 14 62 150 125 656x540x653 70-100
KV - 670 panorama 14 62 150 115 644x540x653 70-100
KV - 670 panorama+RZ 14 62 150 128 700x542x768 70-100
KV - 670 oval 14 62 150 115 700x542x768 70-100
KV - 670 oval+DV 14 62 150 125 696x530x768 70-100
KV - 670 oval+VD+RZ 14 62 150 125 700x532x768 70-100
 
Kamini Lokaterm
 
TIP MOČ [kW] Izkoristek % Premer dimnika [mm] Teža [kg] Širina x globina x višina [mm] Ogrevalna površina [m2]
COLMAR raven 11,7 62 150 362 1500x710x1000 50-70
COLMAR panorama 11,7 62 150 358 1500x710x1000 50-70
ZERMAT raven 11,7 62 150 362 1280x650x1000 50-70
ZERMAT panorama 11,7 62 150 358 1280x650x1000 50-70
DAVOS kotni pan. 14 62 150 525 2100x1160x1150 70-100
DAVOS čelni pan. 14 62 150 525 1650x720x1150 70-100
 
Kaminske peči  
Kaminski vložki  
Kamini  
Lokaterm - kako do nas?

Powered by creatoor.com